ERti 1 ERti 2 ERti 5 ERti 7 ERti 12 ευθεία σπείρα Τι καθαρό καλώδιο τιτανίου
ERti 1 ERti 2 ERti 5 ERti 7 ERti 12 ευθεία σπείρα Τι καθαρό καλώδιο τιτανίου
ERti 1 ERti 2 ERti 5 ERti 7 ERti 12 ευθεία σπείρα Τι καθαρό καλώδιο τιτανίου λεπτομέρειες
1.Χαμηλή πυκνότητα και υψηλή αντοχή
2.Άριστη αντίσταση διάβρωσης
3.Καλή αντίσταση σε υψηλή θερμοκρασία
4.Το ρουλεμάν στην κρυογονική ιδιοκτησία
5.Καλές θερμικές ιδιότητες
6.Χαμηλή ενότητα ελαστικότητας
7.Σκληρότητα, ελαφρύ βάρος
8.Υψηλή ιδιότητα της όξινης και αλκαλικής αντίστασης
| AWS A5.16 | UNS | AMS | ASTM B 348 | Γ | Ο | N | H | Fe | Άλλα |
| ERti-1 | R50100 | AMS 4951 | Βαθμός 1 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |
| ERti-2 | R50120 | AMS 4951 | Βαθμός 2 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |
| ERti-3 | R50150 | AMS 4951 | Βαθμός-3 | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |
| ERti-4 | R50130 | AMS 4951 | Βαθμός 4 | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |
| ERti-5 | R56400 | AMS 4954 | Βαθμός-5 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | Αλ(5.5-6.5%) |
| V(3.5-5.5%) | |||||||||
| ERti-7 | R52401 | N/A | Βαθμός-7 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | Pd (0.12-0.25%) |
| ERti-9 | R56320 | N/A | Βαθμός 9ης | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.022 | 0.008 | 0.25 | |
| ERti-12 | R53400 | N/A | Βαθμός-12 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | Μο(0.6-0.9%) |
| Νι(0.2-0.4%) | |||||||||
| ERti-23 | R56408 | AMS 4956 | ELI βαθμού 5 | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | Αλ(5.5-6.5%) |
| V(3.5-5.5%) |
ERti 1 ERti 2 ERti 5 ERti 7 ERti 12 ευθεία σπείρα Τι καθαρό καλώδιο τιτανίου
